從美國或其他國家海運車回台灣,下列進口報關行(報關行英文叫做Forwarders or Custom Brokers)可能可以幫助您,而我們用集體汽車團運方式運車及報關,所以通常可能拿到較大的折扣價,如果您想加入我們團運報關,請來信詢問。強烈建議大家要慎選報關行,進口車報關是非常專業的行業,特別必須非常了解驗車中心的相關驗車法規(請參閱此),沒有經驗的報關行可能會錯報海關八大項,後果是您被處以5倍的罰金,或是造成無法驗車(海關資料必須與驗車中心資料相符),或是要多花錢去做一個R點測試,也有可能因為進口報單上的資料造成日後驗車無法通過,台灣Porsche總代理就是因為報關時的技術資料,造成日後驗車無法通過。沒經驗的報關行更可能會錯報汽車配備表而造成一些麻煩。您可以考慮委託我們代為處理報關程序,請按此來信告知。
詳細資料請參閱海關船運海運報關行名冊。這裡節錄報關行資料如下,供大家參考 (進口汽車關稅中有清楚規定要繳多少%進口車稅金,問題是如何找出舊車的完稅價格,也就是實際殘值(汽車的剩餘價值或說中古車價值, 關稅局稱為離岸價格(FOB)), 而就像找中古車商買二手車一樣, 同款式同年份的車, 因為車況不同, 車價可能差異相當大,同樣的道理,,雖然關稅局有規定如何申報進口二手車的剩餘價值, 可是除了來自北美的部分汽車可以比較容易找出相關資料外, 其他地方來的進口汽車或部分北美汽車實際殘值的認定,就變成一門大學問。通常一般報關行會為您估計您進口車關稅,請注意,報關行可能會高估FOB而造成您多繳關稅,而關稅局有可能不會退回您多繳的稅金,有任何問題,請來信詢問)。
註1: 請注意,我們並非推薦下列報關行,我們只是將我們手上有的一些資料分享給大家,如果您發現下列公司有問題,請讓我們知道。
註2: 有關美國出口報關行的資料,我們正在整理當中。而其他國家如日本,德國,英國等報關行的資料,我們正在收集當中。
註3: 報關行的任務是處理進出口聯繫、貨物報關的手續文件,並要專業合格的報關行處理。沒有通過報關行的手續,就會成走私。進出口業者,通常會找報關行代為處理申報的動作,報關行對於處理這些程序較為清楚,所以都會委託報關行處理。
小客車報關,報關行英文,台北報關行,高雄報關行,forwarder報關行,報關行費用,台中報關行
| 23918678;24248668 | 24232787;24262601 | ||||
| 永福報關運輸有限公司 | 24230663-4 | 義美報關股份有限公司 | 24220876;24277225 | ||
| 建興報關行 | 24226822;24225659 | 大立報關有限公司 | 24220537;24220876 | ||
| 永有報關行 | 24276833-4 | 全盛報關股份有限公司 | 2423-2126-8 | ||
| 永友報關行 | 24229874;24247930 | 大同股份有限公司報關組 | 24233060 | ||
| 福將報關有限公司 | 24201595-6 | 協和仁記報關股份有限公司 | 24267131 | ||
| 東和報關有限公司 | 24231565 | 永隆報關有限公司 | 24243777;24237728 | ||
| 正光報關股份有限公司 | 24232714;24233310 | 啟宙報關有限公司 | 24242742;25626862 | ||
| 達利報關行 | 24222446;24259207 | 恆益報關有限公司 | 24278193-5 | ||
| 中台通運股份有限公司 | 24227382;24228679 | 仁成船務報關股份有限公司 | 24233074 | ||
| 海陸通轉運報關(股)公司 | 24222260;24222297 | 天一報關有限公司 | 24272141-3 | ||
| 利豐報關行有限公司 | 24220618 | 永安報關行股份有限公司 | 24220011 | ||
| 大成報關行 | 24231777 | 雙安報關股份有限公司 | 24246171 | ||
| 永誠報關有限公司 | 24224746;25217743 | 雙興報關行有限公司 | 24236715 | ||
| 玉山報關行 | 24201006-8 | 翊原報關有限公司 | 24266132-3 | ||
| 海盈報關有限公司 | 24269342-3 | 德宇報關有限公司 | 24279570 | ||
| 源通報關股份有限公司 | 24278121-2 | 勝順報關有限公司 | 24300591-3 | ||
| 有信報關有限公司 | 24224151-3 | 俊成報關股份有限公司 | 24270627-9 | ||
| 新光船務報關有限公司 | 24234660;24229209 | 新翔報關有限公司 | 24593789 | ||
| 民益報關有限公司 | 24224249;24278312 | 明泰報關有限公司 | 24229588;24234107 | ||
| 欣達關行 | 24273277 | 榮茂報關行 | 24230141-5 | ||
| 群益報關有限公司 | 24291630 | 永合報關股份有限公司 | 24282156-8 | ||
| 華信報關行 | 24273771;24265262 | 泰安報關行 | 24220291;24246256 | ||
| 大同通運股份有限公司 | 24224438 | 合懋國際(股)基隆分公司 | 24246851 | ||
| 恆祥報關企業有限公司 | 24668005-6 | 民昌報關有限公司 | 24252774;24248519 | ||
| 三源報關股份有限公司 | 24248106-9 | 鎮丞報關有限公司 | 24255839 | ||
| 長豐報關有限公司 | 24232121 | 松信報關股份有限公司 | 24294388 | ||
| 合利報關有限公司 | 24234710;24234977 | 成隆船務報關股份有限公司 | 24273569;24279679 | ||
| 三立報關有限公司 | 24244548 | 啟信通運股份有限公司 | 24651361 | ||
| 泉富報關有限公司 | 24230350;24241386 | 強生報關有限公司 | 24270991 | ||
| 平安報關行股份有限公司 | 24281136-8 | 大山福報關行 | 24232780 | ||
| 聯友報關股份有限公司 | 24244681 | 友信報關有限公司 | 24251111 | ||
| 華東報關有限公司 | 24231262;24225666 | 日東報關有限公司 | 24220321 | ||
| 華豐報關行 | 24266158-9 | 寶利報關有限公司 | 24275150 | ||
| 芳苑報關有限公司 | 24241061 | 新中旅通運股份有限公司 | 24267171 | ||
| 開源通運股份有限公司 | 24232191-2 | 華商報關股份有限公司 | 24233579-80 | ||
| 榮發興業股份有限公司 | 24221360;24225435 | 富隆報關股份有限公司 | 24229232 | ||
| 太川報關有限公司 | 24234784;24285715 | 利東報關行 | 24220880 | ||
| 通盈報關有限公司 | 24233829 | 銘泰報關有限公司 | 24221494;24233746 | ||
| 大有報關股份有限公司 | 24246126 | 偉宏報關股份有限公司 | 24282181 | ||
| 文紀報關有限公司 | 25636729 | 三明報關股份有限公司 | 24295712;24224251 | ||
| 志興報關股份有限公司 | 24229289;24235198 | 禾泰報關股份有限公司 | 24255100;24261309 | ||
| 大一台灣運輸報關(股)公司 | 24268156-7 | 德鑫企業報關股份有限公司 | 24246186-8 | ||
| 通益報關行 | 24225716;24225732 | 捷湰報關行 | 24249176 | ||
| 隆順報關運輸股份有限公司 | 24228171 | 鼎乘報關有限公司 | 24230171 | ||
| 佐元報關行股份有限公司 | 24230136-8 | 勝發報關股份有限公司 | 24289106 | ||
| 德合報關有限公司 | 24242837 | 明哲報關股份有限公司 | 24664875-6 | ||
| 鴻源報關股份有限公司 | 24222507;24225718 | 鴻發通運有限公司 | 24233268;24234489 | ||
| 台安報關股份有限公司 | 24224657;24229854 | 全信報關有限公司 | 24220265;24250027 | ||
| 泰順仁記報關行 | 24226626;24222226 | 漢威報關有限公司 | 24233969;24276616 | ||
| 華晟報關有限公司 | 24202456 | 鴻尹報關有限公司 | 24202307-9 | ||
| 達億報關股份有限公司 | 24235041;24260983 | 大得報關有限公司 | 24282138 | ||
| 和泉報關行 | 24201792 | 公成興(股)基隆分公司 | 24231111 | ||
| 發記報關轉運有限公司 | 24289176-8 | 永記報關股份有限公司 | 24270103 | ||
| 振太報關行有限公司 | 24234016;24284428 | 憶欣報關有限公司 | 24270116 | ||
| 榮記報關有限公司 | 24266116-8 | 建發報關有限公司 | 24243502;24262994 | ||
| 立昌報關行 | 24236399 | 宏勝報關行 | 24211508 | ||
| 順全報關企業有限公司 | 24220767;24287126 | 聖豐報關行 | 24202161-3 | ||
| 隆昌曾記報關行 | 24221579;24226816 | 台聯報關有限公司 | 24275533;24229009 | ||
| 長立報關有限公司 | 24285962;24276282 | 楠亞報關有限公司 | 24283213 | ||
| 宏昌船務報關股份有限公司 | 24281106-9 | 龍騰報關股份有限公司 | 24285878-9 | ||
| 元隆報關股份有限公司 | 24221130 | 銘宏報關行 | 24275331-2 | ||
| 萬隆報關有限公司 | 24242252 | 新像報關股份有限公司 | 24278136-8 | ||
| 公達新記報關行 | 24222593;24220831 | 瑞松報關有限公司 | 24284266 | ||
| 五洲報關行 | 24224515;24229025 | 港都報關行 | 24287488;24284920 | ||
| 詠太報關股份有限公司 | 24228241-4 | 維昌報關有限公司 | 24264222;24270868 | ||
| 宏周報關行有限公司 | 27113281 | 小林報關有限公司 | 24243270 | ||
| 凱聯報關有限公司 | 24282909 | 昇泰報關股份有限公司 | 24232168 | ||
| 保捷報關有限公司 | 24235893;24235902 | 合鑫報關有限公司 | 24246191-2 | ||
| 乾坤報關包裝有限公司 | 24235850 | 海全報關股份有限公司 | 24248156-7 | ||
| 德記洋行股份有限公司 | 24518411 | 建昌報關股份有限公司 | 24246453 | ||
| 世邦國際物流股份有限公司基隆分公司 | 87714318 | 惠群報關有限公司 | 24266233 | ||
| 浩威企業股份有限公司基隆分公司 | 24658666 | 泳源報關有限公司 | 24236224 | ||
| 佳群報關有限公司 | 24261626-7 | 永珈報關行有限公司 | 24282133 | ||
| 兩洋船務報關有限公司 | 24233912;24224539 | 承泰報關行 | 24222075 | ||
| 新祥報關有限公司 | 24226675;24235090 | 正元報關有限公司 | 24267781-2 | ||
| 景星報關有限公司 | 24279704;24234785 | 上協報關有限公司 | 24271236;24282094 | ||
| 瑞豐報關有限公司 | 24662917 | 飛達報關行 | 24277254 | ||
| 祥久報關有限公司 | 24221983 | 啟鑫報關企業有限公司 | 24302786;24302790 | ||
| 源興報關通運有限公司 | 24225057;24276367 | 傑美報關有限公司 | 24237159 | ||
| 泰利報關行有限公司 | 24246196-8 | 重發報關行 | 24275463 | ||
| 明暉報關有限公司 | 24274814;24270672 | 大漢商務報關有限公司 | 24232168 | ||
| 強泰船務報關行 | 24237130-1 | 億興報關行 | 24284156;24236900 | ||
| 如意報關行 | 24213753 | 誼美報關有限公司 | 24266833 | ||
| 大統報關行 | 24293688 | 一德報關行 | 24256055;24238731 | ||
| 銘興報關有限公司 | 24211706-7 | 台益報關股份有限公司 | 24268282 | ||
| 震隆報關行 | 24249090 | 大鏵報關有限公司 | 24293688;25237511 | ||
| 大晟行有限公司基隆分公司 | 24230011 | 勝源興業有限公司 | 24289905 | ||
| 凱冠報關有限公司 | 24262665 | 宏一報關有限公司 | 24235730;24258891 | ||
| 永安聯合報關股份有限公司 | 24227733 | 公誠報關有限公司 | 24666242;24663346 | ||
| 西北報關有限公司 | 24234619 | 大正報關有限公司 | 24257929 | ||
| 東立物流股份有限公司 | 86303168 | 開元報關行 | 24267136-40 | ||
| 昌明報關股份有限公司 | 24220744-5 | 龍威報關股份有限公司 | 24255403-4 | ||
| 中央報關行有限公司 | 24274661-2 | 順記報關有限公司 | 25605525 | ||
| 福記報關行 | 24240789;24270885 | 貿一報關有限公司 | 24248101-4 | ||
| 太三報關股份有限公司 | 24245262 | 山水報關有限公司 | 24250563;24261947 | ||
| 聯發報關有限公司 | 24202791-3 | 合泰報關行 | 24284168-70 | ||
| 勝翔報關有限公司 | 24233294 | 萬達報關股份有限公司 | 24232148 | ||
| 益茂報關有限公司 | 24221175;24225308 | 一心電腦報關(有)基隆分公司 | 24234588-9 | ||
| 通孚報關行 | 24223765;24226823 | 錦鴻報關有限公司 | 26538485 | ||
| 世海報關有限公司 | 24236689 | 金暉報關有限公司 | 24286800 | ||
| 聯和興企業股份有限公司 | 24231125;25219177 | 揚順報關有限公司 | 24270518-9 | ||
| 聯海通運(股)基隆分公司 | 24251480;25416161-117 | 同發報關有限公司 | 24242731 | ||
| 大豐合記報關行 | 24228809;24229610 | 東聲報關有限公司 | 24242239 | ||
| 貳零零壹網路通關有限公司 | 25614542 | 景福報關行 | 24244832;24235000 | ||
| 永芳報關股份有限公司 | 24223608;24234480 | 華順報關有限公司 | 24277016 | ||
| 鴻記報關有限公司 | 24222327 | 海揚報關有限公司 | 24227800;24282477 | ||
| 台貿報關有限公司 | 24295778 | 天仁報關行 | 24272821 | ||
| 新齊發報關有限公司 | (02)24281118-20 | 伯欣報關行 | 24244740;27523868 | ||
| 華興報關有限公司 | 24222525 | 日興運輸報關行 | 24266401;24255505 | ||
| 義生報關有限公司 | 24222440 | 興忠報關有限公司 | 24249141-5 | ||
| 大隆報關股份有限公司 | 24283195 | 吉弘報關股份有限公司 | 24286441-2 | ||
| 長春報關有限公司 | 24287812 | 升暉報關股份有限公司 | 24228343 | ||
| 太和報關行 | 24223845;24229074 | 展興報關股份有限公司 | 24282759 | ||
| 三和報關有限公司 | 24231264;24224543 | 信安報關有限公司 | 24245452;24255517 | ||
| 宏太報關股份有限公司 | 24268176-8 | 誠碩報關股份有限公司 | 24223141-2 | ||
| 新和興報關股份有限公司 | 24221535;24225424 | 永心報關行 | 24292656 | ||
| 全旺報關有限公司 | 24236166 | 豐源報關股份有限公司 | 24231221;24229129 | ||
| 永和報關有限公司 | 24229671 | 三合報關股份有限公司 | 24232197-9 | ||
| 桂記報關有限公司 | 24227391 | 太祥報關有限公司 | 24246057 | ||
| 亞洲報關行 | 24224045;24232497 | 航海報關股份有限公司 | 24248128 | ||
| 旭正報關股份有限公司 | 24232211;24221863 | 華成報關有限公司 | 24275305 | ||
| 長茂報關有限公司 | 24269967;23966678 | 銘祥報關有限公司 | 24267141-3 | ||
| 高強報關有限公司 | 25365337;24286756 | 友國報關股份有限公司 | 24258143;24260756 | ||
| 嘉宸報關行 | 24252403 | 台灣中國旅行社(股)基隆分公司 | 24254601-7 | ||
| 新重誠報關行 | 24255123 | 汎欣報關行 | 24264289;24287470 | ||
| 可達興國際(股)基隆分公司 | 24221002 | 隆祥報運有限公司 | 25416768 | ||
| 新瑞昌報關股份有限公司 | 24249151 | 合祥報關股份有限公司 | 24278193-5 | ||
| 新大誠鐘源有限公司 | 24270212 | 兆合豐報關行 | 24284918 | ||
| 永康報關行 | 24224032 | 全泰報關行 | 24263149;24228775 | ||
| 勝忠船務報關有限公司 | 24241509;24235027 | 雅德報關有限公司 | 24201821;24201861 | ||
| 華隆企業股份有限公司 | 24224646;24235049 | 捷聖報關行 | 24265935-6;24202016 | ||
| 台灣通運倉儲(股)基隆分公司 | 24227361-3 | 伸昌報關有限公司 | 24246077;24263747 | ||
| 永基報關行有限公司 | 24224417 | 宏鑫報關有限公司 | 24294996 | ||
| 亞東報關有限公司 | 24234058;25613051 | 尚鋒報關有限公司 | 24246577;24250557 | ||
| 三榮報關股份有限公司 | 24267161-5 | 信誼報關行 | 24246959 | ||
| 益利報關運輸股份有限公司 | 27713316-7 | 利弘報關有限公司 | 24292557;24254642 | ||
| 東日山物流國際(股)基隆分公司 | 24337562 | 新義美報關行 | 24221596;24242085 | ||
| 鴻慶報關股份有限公司 | 86916916 | 美華國際有限公司 | 24237272 | ||
| 博暉報關股份有限公司 | 24222416、24289612 | 全發報關行 | 24266926 | ||
| 建平報關行 | 24228201-4 | 信嘉報關有限公司 | 24261288;24273217 | ||
| 三通報關通運有限公司 | 24248171-4 | 立大報關有限公司 | 27726698;27726605 | ||
| 長慶報關股份有限公司 | 24266286 | 龍慶報關有限公司 | 24271977 | ||
| 啟業報關行 | 24271421 | 德誠報關有限公司 | 24252766 | ||
| 全通船務報關有限公司 | 24230166-8 | 聖茂報關行 | 24265352 | ||
| 開榮報關行 | 24245348 | 達銘報關有限公司 | 24343559 | ||
| 永豐運通有限公司基隆分公司 | 24232121 | 勝翰報關行 | 24272591-2 | ||
| 北原報關股份有限公司 | 24233760;24236234 | 峰驊報關有限公司 | 24239179 | ||
| 隆洋企業有限公司 | 24261526;24231407 | 立佳報關有限公司 | 24223161 | ||
| 開源國際股份有限公司 | 24232191 | 宏家報關行 | 24212187 | ||
| 良達報關有限公司 | 24242493;25072866 | 均達報關有限公司 | 24253298 | ||
| 誠昌報關有限公司 | 24222666 | 康迅企業(有)(基隆分公司) | 24201470 | ||
| 捷豐企業有限公司 | 24246175-9 | 明華報關有限公司 | 24228256 | ||
| 美年報關行 | 24289113 | 天元報關有限公司 | 24246156 | ||
| 祥通報關有限公司 | 24234888;24243437 | 旭祥報關股份有限公司 | 24287261-2 | ||
| 永勝報關有限公司 | 24279175 | 華美報關有限公司 | 24237272;24242000 | ||
| 順昌報關股份有限公司 | 24251327 | 通成報關有限公司 | 24224692 | ||
| 宇豐報關有限公司 | 24286525 | 合昌報關有限公司 | 24233671;24270201 | ||
| 六通報關股份有限公司 | 24288052-3 | 全利報關有限公司 | 24220919 | ||
| 美達報關行 | 24240015-9 | 全億報關有限公司 | 24248783;24275057 | ||
| 西華報關有限公司 | 24228343;24275446 | 三洋報關有限公司 | 24235175 | ||
| 隆源報關企業股份有限公司 | 24278186-7 | 瑞章報關行 | 24249151-5 | ||
| 佳興報關股份有限公司 | 24281250;24222897 | 明昌報關有限公司 | 24234107;24227980 | ||
| 宏益報關有限公司 | 24248011-2 | 龍祿報關有限公司 | 24312699 | ||
| 陸海空報關行股份有限公司 | 24224254 | 昱光報關有限公司 | 24282757-8 | ||
| 宜大報關行 | 24224612;24239749 | 新捷報關行有限公司 | 24267557;24267567 | ||
| 志生報關行 | 24331247 | 明揚報關有限公司 | 24288177;24268630 | ||
| 尚盟報關有限公司 | 24284176-8;24233495 | 新永太報關有限公司 | 24289247-8 | ||
| 今榮報關有限公司 | 24201561 | 大周報關股份有限公司 | 24228091 | ||
| 良宜報關有限公司 | 24220655 | 連強報關行 | 25217204 | ||
| 東利海陸通運股份有限公司 | 24658956 | 大銘報關有限公司 | 24274627-9 | ||
| 南華報關行 | 24221706;24225361 | 暘捷報關有限公司 | 24278628;24278639 | ||
| 源泰報關有限公司 | 24225718;24222507 | 源富報關有限公司 | 24230358 | ||
| 大東炳記報關股份有限公司 | 24202192-4 | 祥順報關有限公司 | 24225415 | ||
| 勝利報關有限公司 | 24222631;24225728 | 尚豪報關有限公司 | 24249008 | ||
| 大春報關股份有限公司 | 24273501-2;24277172 | 建榮報關有限公司 | 24292665;24291330 | ||
| 信和報關轉運有限公司 | 24224867;24227681 | 吉順報關行 | 24287036 | ||
| 達隆報關股份有限公司 | 24228062 | 陽明報關有限公司 | 24282347;24282447 | ||
| 逸崧報關有限公司 | 24295375 | ||||
| 聚鎰興報關股份有限公司 | 24229599;24233360 | 飛弘報關有限公司 | 24256317 | ||
| 享泰運輸報關行 | 24232921;24291529 | 泰東報關有限公司 | 24238665;24271690 | ||
| 太聯報關有限公司 | 24273317;24289854 | 忠廉報關有限公司 | 24270094-5 | ||
| 新益報關股份有限公司 | 24270146 | 漢翔報關有限公司 | 24256403;24243481 | ||
| 國聯報關有限公司 | 24282798 | 正誠報關有限公司 | 24267935;24258439 | ||
| 協合報關股份有限公司 | 24241816 | 誠利報關有限公司 | 24667797-8 | ||
| 裕昌有限公司 | 24225728;24222631 | 尚格報關股份有限公司 | 25223760;25181318 | ||
| 日盛報關股份有限公司 | 24279151 | 太益報關有限公司 | 24293094 | ||
| 惠眾報關有限公司 | 24284121-4 | 學隆報關有限公司 | 23820453;23117356-7 | ||
| 祥裕報關有限公司 | 24289889;24289883 | 順興報關行 | 24255067;24286709 | ||
| 華昇企業(股)公司基隆辦事處 | 24241151-3 | 偉敦報關有限公司 | 24254769;25211109 | ||
| 慶豐報關股份有限公司 | 24270131-3 | 大豐報關股份有限公司 | 24230191-5 | ||
| 祥和報關股份有限公司 | 24280665 | 全昱報關行 | 24272407 | ||
| 湘輝報關行 | 24270158-9;24243023 | 世順國際有限公司基隆分公司 | 24266132;24261257 | ||
| 欣來報關有限公司 | 24246645 | 港口事業股份有限公司 | 24231111 | ||
| 茂元報關行 | 24226876;24220820 | 宏茂報關有限公司 | 25232728-9 | ||
| 純美報關行 | 24252021 | 振儒報關有限公司 | 24268118-20 | ||
| 安順報關有限公司 | 24224747;24270897 | 宏昇報關有限公司 | 24228990 | ||
| 永泰興報關股份有限公司 | 24270288;25551377-9 | 豊吉報關有限公司 | 24238818 | ||
| 一成運輸報關股份有限公司 | 24228096 | 新貿報關有限公司 | 24315585 | ||
| 永豐報關行 | 24622959;24621549 | 速捷報關行 | 24276018 | ||
| 振昌通運報關有限公司 | 24233764 | 天偉報關行 | 24279171 | ||
| 銘峰報關行 | 24223083;24285701 | 豐興報關有限公司 | 24249199 | ||
| 信孚報關有限公司 | 24231613;24249013 | 東鼎報關有限公司 | 24291706-8 | ||
| 榮昌運輸報關行 | 24224483;24224792 | 歐陽商務有限公司 | 24242297 | ||
| 永信報關有限公司 | 24228121-3 | 華茂報關有限公司 | 24268146-9 | ||
| 雨港報關有限公司 | 24235713 | 合順報關有限公司 | 24292361 | ||
| 隆輝報關有限公司 | 24662917 | 鴻基報關有限公司 | 24228436 | ||
| 祥仁報關行 | 24251170;24270726 | 晉陽報關有限公司 | 24255626 | ||
| 義發運輸報關有限公司 | 24282500 | 永力報關有限公司 | 24249812 | ||
| 儷源報關行有限公司 | 25090571 | 萬通報關有限公司 | 24236497-8 | ||
| 日聖報關有限公司 | 24291757 | 大民報關有限公司 | 24254616-9 | ||
| 吉安船務報關有限公司 | 24248145 | 明台報關有限公司 | 24242406;24230001 | ||
| 文化報關有限公司 | 24247101;24222106 | 立豐報關股份有限公司 | 24230191-5 | ||
| 汎亞報關有限公司 | 24235850;25435877-8 | 傑順報關股份有限公司 | 24228096 | ||
| 大順報關行(股)基隆分公司 | 24241515 | 宏生報關有限公司 | 25632542 | ||
| 建豐通運報關股份有限公司 | 24220509;24227580 | 天利報關行 | 24668301-5 | ||
| 汎洋報關股份有限公司 | 24250290;24264140 | 龍美報關有限公司 | 24274886 | ||
| 京彩企業有限公司 | 24258801 | 山隆報關有限公司 | 24515211 | ||
| 立揚通運(股)基隆分公司 | 87534111 | 永光報關股份有限公司 | 24236900 | ||
| 峰利報關股份有限公司 | 24225544;24226644 | 忠彬報關有限公司 | 24261466;24261433 | ||
| 天申報關有限公司 | 27773156-8 | 樺懋報關有限公司 | 24220120;24220947 | ||
| 國欣報關有限公司 | 24263833;24260116-7 | 祥鑫報關有限公司 | 24255472;24230959 | ||
| 惠正報關有限公司 | 24284121 | 騰譽報關有限公司 | 24224699 | ||
| 三福通運股份有限公司 | 24229541;24235523 | 協利報關行 | 24249325;24266475 | ||
| 僑泰報關有限公司 | 24220488;24223820 | 興隆報關有限公司 | 24288699 | ||
| 瑞祥報關行 | 24232103 | 大輾企業(有)基隆分公司 | 24248668 | ||
| 晨峰報關有限公司 | 24280160;24288889 | 鴻福報關行 | 24212995 | ||
| 義佳報關有限公司 | 24240404 | 大通報關有限公司 | 24275687 | ||
| 新昌報關有限公司 | 24260272;24275155 | 國豐報關行 | 24240014 | ||
| 興利龍記通運報關(股)公司 | 24263583;24252946 | 豐盛報關行 | 24289612;24222416 | ||
| 宏祥報關有限公司 | 24281563 | 建合報關行 | 24279511;24258843 | ||
| 聯華報關行 | 24223834;24267306 | 頂好報關行 | 24347949 | ||
| 永吉報關有限公司 | 24269455 | 日順報關行 | 24283067 | ||
| 雙寶報關有限公司 | 24220984 | 上承報關行 | 24212222 | ||
| 得發報關有限公司 | 24224586;24222261 | 啟峰報關有限公司 | 24212010 | ||
| 建新國際(股)基隆分公司 | 24276387-8;24285718 | 聯盛報關有限公司 | 24213667 | ||
| 新捷信報關行 | 24263758;24236175 | 宜達報關有限公司 | 24230382;24271837 | ||
| 東美報關有限公司 | 24224070;24254459 | 台灣住倉股份有限公司基隆分公司 | 24516088 | ||
| 恒豪報關有限公司 | 24664265 | 璟德報關行 | 24229403 | ||
| 宏明報關有限公司 | 24229320 | 駿昇報關有限公司 | 24241616 | ||
| 天兵船務報關有限公司 | 24278101 | 耀邦報關行 | 24246140 | ||
| 豐明報關有限公司 | 24266151 | 旻高商務實業有限公司 | 24291778;24291771 | ||
| 致和報關有限公司 | 24287059;24287057 | 正和報關有限公司 | 24247301 | ||
| 通碼報關有限公司 | 24267196-8 | 韋昌報關行 | 24227391 | ||
| 立群有限公司 | 27475255 | 佶仁報關有限公司 | 24233978 | ||
| 勝和報關有限公司 | 24281141-3 | 億達報關行 | 24272369;24232790 | ||
| 勝炫報關有限公司 | 24262418;24258463 | 西格報關行 | 24251976 | ||
| 建泓報關企業股份有限公司 | 24242612;24271828 | 憶光行報關有限公司 | 03-3699207;24259367 | ||
| 龍鋒報關有限公司 | 24221949;24273490 | 安源報關有限公司 | 24233980 | ||
| 聯合報關股份有限公司 | 24238117;24258117 | 旭桻國際(有)基隆分公司 | 24221122 | ||
| 益和報關有限公司 | 24251308;24231377 | 巨隆報關有限公司 | 24278303 | ||
| 力久國際有限公司 | 24232103 | 朕福臨報關股份有限公司 | 24268224 | ||
| 盛宏報關股份有限公司 | 24272005 | 運誠報關行有限公司 | 24254970;24222297 | ||
| 張記報關有限公司 | 24261741;24286035 | 騰宏報關有限公司 | 24201595-6;25428909 | ||
| 捷峰報關有限公司 | 24256261 | 翊航報關有限公司 | 25318266 | ||
| 坤立報關有限公司 | 24270601 | 昭立報關有限公司 | 24212978 | ||
| 聖佳報關有限公司 | 24282131 | 鴻海報關有限公司 | 24229232 | ||
| 商有報關有限公司 | 24295000 | 唯亨報關行 | 24372155 | ||
| 大茗報關有限公司 | 24274627 | ||||
進口車報關, 報關行英文,台北報關行,高雄報關行,forwarder報關行,報關行費用,台中報關行
進口貨物報關須知
一、申報人
進口貨物之報關,應由納稅義務人(收貨人、提貨單持有人或貨物持有人)或受委託之報關業繕具(或由電腦列印)「進口報單」(Customs Declaration: Import)〔簡5105(通關小組規劃報告之編號);關01001(關稅總局表格文件之原有編號)〕遞交或傳輸海關辦理。
二、報關期限
(一)進口貨物應自裝載貨物之運輸工具進口日之翌日起15日內向海關申報。
(二)進出口貨物得依據「進出口貨物預行報關處理準則」規定辦理。如承運貨物之運輸工具負責人或其委託之運輸工具所屬業者已向海關申報進口艙單,納稅義務人得檢齊報關應備之各項單證,向海關預行報關。
(三)「報關期限」之認定,「未辦理通關自動化單位」及「未連線者」以報單遞交海關(限在規定之受理時間內為之)收單之日期為準。「連線者」,以訊息傳輸送達通關網路之日期為準。出口及轉運貨物,認定方式相同。
三、電子傳輸與遞送報單時間之方式與時限
(一)連線報關人利用自己之 PC(Personal Computer;個人電腦)等電腦設備:
1、依規定格式逐項輸入(各欄均由第1碼開始輸入,不得留空白)。
2、經專責報關人員審核無訛後,限由專責報關人員使用海關核發之專用卡或其他經海關核定之方式簽證後傳輸申報。
